首都医科大学第十二临床医学院2022年申请考核博士进入面试考生名单
发布时间:2021-12-27
点击量:
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业 | 入围比例 |
| 1 | 220496 | 吴泓晓 | 内科学 | 1:2 |
| 2 | 222081 | 叶婷丹 | 内科学 | |
| 3 | 220585 | 潘仕达 | 内科学 | |
| 4 | 221608 | 边庆敏 | 内科学 | |
| 5 | 221371 | 徐佳宁 | 内科学 | |
| 6 | 220925 | 康中玉 | 检验 | 1:2 |
| 7 | 221554 | 李昀晖 | 检验 | |
| 8 | 220380 | 亓文倩 | 危重症 | 1:2 |
| 9 | 224201 | 卢芙蓉 | 危重症 | |
| 10 | 222367 | 卫博文 | 中西医结合 | 1:3 |
| 11 | 222086 | 夏光萍 | 中西医结合 | |
| 12 | 221472 | 解宇晴 | 中西医结合 | |
| 13 | 221247 | 陈广浩 | 外科 | 1:4 |
| 14 | 221777 | 张经 | 外科 | |
| 15 | 221862 | 张文凯 | 外科 | |
| 16 | 223704 | 刘波 | 外科 | |





京公网安备 11010502052111号